FRR34HE4 (4 x 2)
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6605 x 2330 x 2790 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3410 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 11000 |
| Tải trọng | kg | 4200 |
| Loại động cơ | kg | 4HK1E4CC |
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Dung tích xy lanh | cc | 5193 |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140)/2600 |
| Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 513(52) / 1600~2600 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR (Gai ngang) | |
| Số người cho phép chở | người | 3 |
| HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
| Thể tích thùng | m3 | 11 |
| Biên dạng thùng | Biên dạng tròn cong về phía trên, tránh biến dạng nóc thùng | |
| Vật liệu chế tạo thùng | Thép SPA-H, Nhật Bản | |
| Hệ thống thuỷ lực | Linh kiện nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu | |
| Cơ cấu nạp rác | Cặp thùng rác nhựa tiêu chuẩn 240 – 660 lít | |
| Cơ cấu xả rác | Khung ray rượt chính âm sàn và khung ray trượt phụ lắp trên góc thùng chứa. | |
| Hệ thống chống chảy và chứa nước thải | Có kết cấu làm kín, chứa và xả nước thải từ thùng chứa rác | |
